Драгонайт — рейд-босс 4 уровня в Покемон Го с 38490 CP. Он получает буст во время Ветреной (Windy) погоды. Какими покемонами лучше всего бить его?
Драгонайт может иметь следующие значения CP, когда вы победите его в рейдах:
- 2079 — 2167 в нормальных погодных условиях
- 2599 — 2709 в Ветреную погоду
Характеристики:
- Драгонайт имеет 38490 CP
- Драгонайт является покемоном Драконьего, Летающего типа
- Драгонайт слаб против покемонов Ледяного, Драконего, Волшебного, Каменного типа
- Драгонайт силен против покемонов Водного, Огненного, Жучьего, Боевого, Земляного типа
- Чтобы одолеть этого покемона, требуется собрать пати из минимум 2-ух игроков с нужными покемонами высокого уровня
- Драгонайт усилен во время Ветреной погоды
Какими покемонами бить Драгонайта (Dragonite)
# | Pokemon | Fast Move | Charge Move | Time to win | Deaths |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mamoswine | Powder Snow | Avalanche | 377.0s | 18 |
2 | Glaceon | Frost Breath | Avalanche | 403.4s | 21 |
3 | Weavile | Ice Shard | Avalanche | 400.1s | 23 |
4 | Mewtwo | Psycho Cut | Ice Beam | 450.8s | 20 |
5 | Jynx | Frost Breath | Avalanche | 421.0s | 29 |
6 | Articuno | Frost Breath | Ice Beam | 518.7s | 24 |
7 | Cloyster | Frost Breath | Avalanche | 515.4s | 27 |
8 | Regice | Frost Breath | Blizzard | 572.2s | 20 |
9 | Walrein | Frost Breath | Blizzard | 550.1s | 26 |
10 | Garchomp | Dragon Tail | Outrage | 574.7s | 24 |
Погодные эффекты
Погода | Ваши покемоны | Драгонайт |
---|---|---|
Солнечно (Sunny) | — | — |
Ветер (Windy) | Усилены атаки Драконьего типа Встреча с Драгонайтом 25 уровня |
Усиливает атаки Драконьего типа |
Переменная облачность (Partly Cloudy) | Усиливает атаки Каменного типа | Усиливает Hyper Beam Драгонайта |
Облачно (Cloudy) | Усиливает атаки Волшебного типа | |
Снег (Snow) | Усиливает атаки Ледяного типа | Усиливает Steel Wing Драгонайта |
Дождь (Rainy) | — | — |
Туман (Fog) | — | — |
Атаки Драгонайта
Type | Quick Move | DMG | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
Steel Wing | 11 | 7.5 | 13.8 | |
Dragon Tail | 15 | 8.2 | 16.4 | |
Dragon Breath (Legacy) | 6 | 8 | 14.4 |
Type | Charge Move | DMG | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
Hyper Beam | 150 | -26.3 | 34.9 | |
Hurricane | 110 | -37 | 41.3 | |
Outrage | 110 | -12.8 | 30 | |
Dragon Pulse (Legacy) | 90 | -13.9 | 26.3 | |
Dragon Claw (Legacy) | 50 | -19.4 | 27.3 |
*DPS — урон в секунду
*EPS — энергия в секунду
Соотношение IV и CP покемона без погодного буста
CP | ATK | DEF | STA | IV |
---|---|---|---|---|
2 167 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2 162 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2 162 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2 159 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2 157 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2 157 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2 156 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2 154 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2 154 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2 152 | 15 | 15 | 12 | 93% |
Соотношение IV и CP покемона c погодным бустом
CP | ATK | DEF | STA | IV |
---|---|---|---|---|
2 709 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2 703 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2 702 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2 699 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2 696 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2 696 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2 696 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2 693 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2 693 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2 690 | 15 | 15 | 12 | 93% |
Удачных рейдов!