Азельф — рейд-босс 5 уровня в Покемон Го с 44972 CP. Он получает буст во время Ветреной (Windy) погоды. Какими покемонами лучше всего бить его?
Азельф может иметь следующие значения CP, когда вы победите его в рейдах:
- 1752 — 1834 CP в нормальных погодных условиях
- 2190 — 2293 CP в Ветреную погоду
Характеристики:
- Азельф имеет 41887 CP
- Азельф является покемоном Психического типа
- Азельф слаб против покемонов Жучьего, Темного, Призрачного типа
- Азельф силен против покемонов Боевого, Психического типа
- Чтобы одолеть этого покемона, требуется собрать пати из минимум 3-ух игроков с нужными покемонами высокого уровня
- Азельф усилен во время Ветреной погоды
Какими покемонами бить Азельфа (Azelf)
# | Pokemon | Fast Move | Charge Move | Time to win | Deaths |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gengar | Shadow Claw | Shadow Ball | 687.5s | 35 |
2 | Deoxys-A | Poison Jab | Dark Pulse | 671.0s | 78 |
3 | Tyranitar | Bite | Crunch | 809.9s | 18 |
4 | Mewtwo | Psycho Cut | Shadow Ball | 789.2s | 30 |
5 | Weavile | Feint Attack | Foul Play | 810.2s | 37 |
6 | Banette | Shadow Claw | Shadow Ball | 787.1s | 38 |
7 | Houndoom | Snarl | Foul Play | 860.5s | 44 |
8 | Honchkrow | Snarl | Dark Pulse | 829.1s | 45 |
9 | Scizor | Fury Cutter | X-Scissor | 868.5s | 32 |
Погодные эффекты
Погода | Ваши покемоны | Азельф |
---|---|---|
Солнечно (Sunny) | — | Усиливает Fire Blast Азельфа |
Ветер (Windy) | Встреча с Азельфом 25 уровня | Усиливает атаки Психического типа |
Переменная облачность (Partly Cloudy) | — | Усиливает Swift Азельфа |
Облачно (Cloudy) | — | — |
Снег (Snow) | — | — |
Дождь (Rainy) | Усиливает покемонов Жучьего типа Усиливает атаки Жучьего типа |
— |
Туман (Fog) | Усиливает покемонов Темного типа Усиливает атаки Темного типа |
— |
Атаки Азельфа
Type | Quick Move | DMG | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
Confusion | 20 | 9.4 | 12.5 | |
Extrasensory | 12 | 10.9 | 13.1 |
Type | Charge Move | DMG | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
Futuresight | 140 | -23.8 | 33.3 | |
Swift | 60 | -17.9 | 18.2 | |
Fire Blast | 140 | -23.8 | 35.7 |
*DPS — урон в секунду
*EPS — энергия в секунду
Соотношение IV и CP покемона без погодного буста
CP | ATK | DEF | STA | IV |
---|---|---|---|---|
1 834 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1 829 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1 829 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1 828 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1 825 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1 824 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1 823 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1 823 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1 822 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1 821 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1 820 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1 819 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1 818 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1 818 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1 818 | 15 | 13 | 14 | 93% |
Соотношение IV и CP покемона c погодным бустом
CP | ATK | DEF | STA | IV |
---|---|---|---|---|
2 293 | 15 | 15 | 15 | 100% |
2 287 | 15 | 15 | 14 | 98% |
2 286 | 15 | 14 | 15 | 98% |
2 285 | 14 | 15 | 15 | 98% |
2 281 | 15 | 15 | 13 | 96% |
2 280 | 15 | 14 | 14 | 96% |
2 279 | 14 | 15 | 14 | 96% |
2 279 | 15 | 13 | 15 | 96% |
2 278 | 14 | 14 | 15 | 96% |
2 277 | 13 | 15 | 15 | 96% |
2 275 | 15 | 15 | 12 | 93% |
2 274 | 15 | 14 | 13 | 93% |
2 273 | 14 | 15 | 13 | 93% |
2 273 | 15 | 13 | 14 | 93% |
2 272 | 14 | 14 | 14 | 93% |
Удачных рейдов!