
Юкси может иметь следующие значения CP, когда вы победите его в рейдах:
- 1370-1442 CP в нормальных погодных условиях
- 1712-1803 CP в Ветреную погоду
- Юкси имеет 35356 CP
- Юкси является покемоном Психического типа
- Юкси слаб против покемонов Жучьего, Темного, Призрачного типа
- Юкси силен против покемонов Боевого, Психического типа
- Чтобы одолеть этого покемона, требуется собрать пати из минимум 3-ух игроков с нужными покемонами высокого уровня
- Юкси усилен во время Ветреной погоды
Какими покемонами бить Юкси (Uxie)
# | Pokemon | Fast Move | Charge Move | Time to win | Deaths |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gengar ![]() | Shadow Claw ![]() | Shadow Ball ![]() | 869.7s | 60 |
2 | Mewtwo![]() | Psycho Cut ![]() | Shadow Ball ![]() | 945.5s | 32 |
3 | Weavile![]() | Feint Attack ![]() | Foul Play ![]() | 948.8s | 36 |
4 | Deoxys-A![]() | Poison Jab ![]() | Dark Pulse ![]() | 801.0s | 73 |
5 | Tyranitar![]() | Bite ![]() | Crunch ![]() | 994.8s | 28 |
6 | Scizor![]() | Fury Cutter ![]() | X-Scissor ![]() | 1018.5s | 41 |
7 | Pinsir![]() | Fury Cutter ![]() | X-Scissor ![]() | 1008.3s | 49 |
8 | Honchkrow![]() | Snarl ![]() | Dark Pulse ![]() | 1066.4s | 66 |
9 | Absol![]() | Snarl ![]() | Dark Pulse ![]() | 1066.8s | 61 |
Погодные эффекты
Погода | Ваши покемоны | Юкси |
---|---|---|
Солнечно (Sunny) | - | - |
Ветер (Windy) | Встреча с Юкси 25 уровня | Увеличивает атаки Психического типа |
Переменная облачность (Partly Cloudy) | - | Усиливает Swift Юкси |
Облачно (Cloudy) | - | - |
Снег (Snow) | - | - |
Дождь (Rainy) | Усиливает покемонов Жучьего типа | Усиливает Thunder Юкси |
Туман (Fog) | Усиливает покемонов Темного типа | - |
Атаки Месприта
Type | Quick Move | DMG | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
![]() | Confusion | 20 | 9.4 | 12.5 |
![]() | Extrasensory | 12 | 10.9 | 13.1 |
Type | Charge Move | DMG | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
![]() | Futuresight | 120 | -37 | 53.3 |
![]() | Swift | 60 | -17.9 | 18.2 |
![]() | Thunder | 100 | -41.7 | 41.4 |
*EPS - энергия в секунду
Соотношение IV и CP покемона без погодного буста
CP | ATK | DEF | STA | IV |
---|---|---|---|---|
1 442 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1 439 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1 438 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1 437 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1 436 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1 434 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1 434 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1 433 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1 433 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1 432 | 15 | 14 | 13 | 93% |
Соотношение IV и CP покемона c погодным бустом
CP | ATK | DEF | STA | IV |
---|---|---|---|---|
1 803 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1 799 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1 798 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1 796 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1 795 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1 793 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1 793 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1 792 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1 792 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1 790 | 15 | 14 | 13 | 93% |