Абсол — рейд босс в Pokemon GO с CP 28769. Он получает буст во время Туманной погоды (Foggy). Каких покемонов нужно ставить против него?
Характеристики:
- Абсол имеет 28796 CP
- Абсол является покемоном Темного типа
- Абсол слаб против покемонов Жучьего, Волшебного, Боевого типа
- Абсол силён против покемонов Темного, Призрачного и Психического типа
- Чтобы одолеть этого покемона, требуется собрать пати из минимум 2-ёх игроков с нужными покемонами высокого уровня
- Абсол усилен во время Туманной погоды
- У Абсола 20 уровня 1433 CP (100% IV), 25 уровня 1805 CP (100% IV)
- Есть шанс поймать шайни Абсола
Шайни Абсол

Какими покемонами бить Абсола
Атаки Абсола
Type | Quick Move | DMG | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
![]() | Psycho Cut | 5 | 13.3 | 8.3 |
![]() | Snarl | 12 | 10.9 | 13.1 |
Type | Charge Move | DMG | EPS | DPS |
---|---|---|---|---|
![]() | Dark Pulse | 80 | -16.7 | 27.4 |
![]() | Megahorn | 90 | -45.5 | 33.3 |
![]() | Thunder | 100 | -41.7 | 34.5 |
*EPS - энергия в секунду
Соотношение IV и CP покемона без погодного буста
CP | ATK | DEF | STA | IV |
---|---|---|---|---|
1 443 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1 439 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1 438 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1 438 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1 435 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1 434 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1 434 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1 433 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1 433 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1 432 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1 431 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1 430 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1 430 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1 429 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1 429 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1 428 | 13 | 15 | 14 | 93% |
1 427 | 12 | 15 | 15 | 93% |
1 427 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1 427 | 14 | 13 | 15 | 93% |
1 427 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1 426 | 14 | 15 | 12 | 91% |
1 426 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1 425 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1 424 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1 424 | 14 | 14 | 13 | 91% |
1 423 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1 423 | 13 | 14 | 14 | 91% |
1 423 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1 423 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1 422 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1 422 | 13 | 13 | 15 | 91% |
1 422 | 14 | 12 | 15 | 91% |
Соотношение IV и CP покемона с погодным бустом
CP | ATK | DEF | STA | IV |
---|---|---|---|---|
1 805 | 15 | 15 | 15 | 100% |
1 799 | 15 | 15 | 14 | 98% |
1 798 | 14 | 15 | 15 | 98% |
1 798 | 15 | 14 | 15 | 98% |
1 794 | 15 | 15 | 13 | 96% |
1 793 | 14 | 15 | 14 | 96% |
1 793 | 15 | 14 | 14 | 96% |
1 791 | 13 | 15 | 15 | 96% |
1 791 | 14 | 14 | 15 | 96% |
1 791 | 15 | 13 | 15 | 96% |
1 789 | 15 | 15 | 12 | 93% |
1 788 | 15 | 14 | 13 | 93% |
1 787 | 14 | 15 | 13 | 93% |
1 786 | 13 | 15 | 14 | 93% |
1 786 | 14 | 14 | 14 | 93% |
1 786 | 15 | 13 | 14 | 93% |
1 784 | 12 | 15 | 15 | 93% |
1 784 | 13 | 14 | 15 | 93% |
1 784 | 14 | 13 | 15 | 93% |
1 784 | 15 | 12 | 15 | 93% |
1 783 | 15 | 14 | 12 | 91% |
1 782 | 14 | 15 | 12 | 91% |
1 781 | 13 | 15 | 13 | 91% |
1 781 | 14 | 14 | 13 | 91% |
1 781 | 15 | 13 | 13 | 91% |
1 779 | 12 | 15 | 14 | 91% |
1 779 | 13 | 14 | 14 | 91% |
1 779 | 14 | 13 | 14 | 91% |
1 779 | 15 | 12 | 14 | 91% |
1 778 | 14 | 12 | 15 | 91% |
1 777 | 12 | 14 | 15 | 91% |
1 777 | 13 | 13 | 15 | 91% |
Удачи в рейд-битве против Абсола!